項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 亚洲欧洲日产韩国在线 | 欧美和亚洲黄色首页 | 极品少妇高潮啪啪AV无码 | 欧美日韩高清一级 | 女人高潮爽到全身痉挛抽搐 |
攀枝花市 | 光山县 | 凉城县 | 扶绥县 | 中江县 | 公主岭市 |
南通市 | 崇明县 | 榆社县 | 固始县 | 富顺县 | 泽州县 |
香格里拉县 | 无锡市 | 芦溪县 | 福州市 | 武宣县 | 神农架林区 |